Kollegiumsliste |
|||||
| Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | ||
| Schneider | Bruno | Sd | De | Rk | |
| Rüth | Ernst-Josef | Rt | Ge | En | |
| Booke | Michael | Bk | De | La | |
| Fischer | Klaus | Fi | Bi | Ch | |
| Heinzen-Dammeier | Ilse | HD | Ge | En | |
| Paul | Dieter | Pl | Ma | Ph | |
| Rohm | Thomas | Ro | Rk | Ge | |
| Averhage | Renate | Ah | Ma | Ek | |
| Bade | Beate | Bd | La | Rk | |
| Balßen | Katrin | Bß | Ku | De | |
| Barkmann | Werner | BW | Ma | Ch | |
| Baumann | Karl-Heinz | Ba | De | Ek | |
| Baumeister | Roswitha | Bt | Sp | En | |
| Bernhards | Stephanie | Be | En | Ek | |
| Beutner | Marco | BL | La | Ma | |
| Beyer | Jan-Henrik | BJ | Fr | Ge | |
| Beyer | Ursula | By | De | Ge | |
| Birkemeyer | Dieter | Bi | Ma | Ph | |
| Bothmer | Tina Mareike | Bo | Ku | De | |
| Brockschmidt | Kai | Bc | En | Rk | |
| Dr. Brandes | Dieter | Br | Ch | Ph | |
| Budke | Carsten | Bu | Ma | Ph | |
| Budke | Gaby | BG | Ma | Ph | |
| Büssing | Christina | Bn | Ma | Rk | |
| Dr. Buse | Gunhild | Bs | Rk | Fr | |
| Chen | Xin-Yi | Chin | |||
| Comfere | Karin | Co | De | Po | |
| Dr. Dwertmann | Hubert | Dw | Sp | De | |
| Engelbrecht | Rudolf | Eb | Fr | Rk | |
| Eschl | Rita | Es | En | Re | |
| Finger | Saskia | Fg | Mu | La | |
| Fritsch | Peter | Fr | Bi | Ch | |
| Gebbe | Gudrun | Gb | Ma | Ph | |
| Geffert | Christoph | Gf | Ge | Rk | |
| Geffert | Doris | GD | La | Rk | |
| Grieger | Sandra | Gg | De | Rk | |
| Günther | Falk | Gü | We | Sp | |
| Haase | Katharina | Ha | Ma | Ch | |
| Handschick | Gerhard | HG | Mu | De | |
| Heering | Gudrun | Hr | De | En | |
| Heimann | Barbara | Hm | En | Fr | |
| Hempen | Karin | Hp | La | Ma | |
| Hillmann | Reinhard | Hi | Ma | Ph | |
| Hölschen | Heike | Hs | Sp | En | |
| Hofius-Borowiak | Judith | Ho | Re | Ku | |
| Hübner | Nicolai | Hb | De | Mu | |
| Hukriede | Angela | Hu | Ma | Ph | |
| Hülse | Barbara | Hü | Mu | Fr | |
| Jacobi | Sabine | Ja | De | En | |
| Jahnke | Kathrin | Jh | La | De | |
| Keil | Dieter | Ke | Bi | Sp | |
| Klein | Christina | Kn | Mu | Rk | |
| Kleine | Judith | Kl | En | Sp | |
| Köhne | Johannes | KJ | De | Ge | |
| Kuzaj | Thomas | Ku | Bi | Sp | |
| Laing | Britta | Lg | En | Fr | |
| Laabs | Annemarie | Ls | De | Ge | |
| Lause | Alexander | La | Rk | Ge | |
| Lindemann | Heinz-Ulrich | LH | De | En | |
| Lindenmeyer | Jörg | Li | De | Ek | |
| Linnenschmidt-Berge | Eva | LB | Re | Ge | |
| Dr. Ludewig | Petra | Ld | Fr | Ma | |
| Ludwig | Henrike | Lu | Fr | Ek | |
| Lückertz-Lukosch | Karla | Lk | Bi | Ph | |
| Madea | Reimunde | Md | Sp | We | |
| Merget | Wolf-Rainer | Mt | Ma | Ph | |
| Mertens | Ralf | Me | En | Ge | |
| Meschede | Sigrid | Ms | En | Ge | |
| Meyer | Tanja | My | Fr | Ge | |
| Möller | Martina | Mr | Ch | Ma | |
| Niebrügge | Martina | Ni | Ku | De | |
| Nieweler | Daniel | Nw | Bi | Sp | |
| Nobbe | Reinhold | No | Ma | Ph | |
| Otte | Dietmar | Oe | Re | Ge | |
| Otto | Christiane | Ot | De | En | |
| Palmes | Elisabeth | PE | En | Ek | |
| Pfeifer | Frank | Pf | Po | Ge | |
| Poettering | Hans | Pt | Ma | Ph | |
| Poggemann | Petra | Pm | Fr | Ku | |
| Pohlmann | Gerda | Po | Ma | Ek | |
| Rappmund | Marc | Rp | En | Ge | |
| Riek | Christiane | Ri | Sp | En | |
| Schaper | Gabriele | Sc | Ch | Bi | |
| Schmeing | Andreas | Sg | De | Ge | |
| Schmidt-Wascinski | Angelika | SW | Ma | Rk | |
| Schulke | Markus | Sk | De | Ku | |
| Schulte | Gertrud | Su | De | Ge | |
| Schulte to Bühne | Kirsten | St | Ma | Bi | |
| Spata | Edgar | Sp | Bi | Ek | |
| Stoltenberg | Mark | Sb | En | Ek | |
| Tewes | Katharina | Te | Ku | De | |
| Thiele | Petra | Th | En | Ek | |
| Triphaus | Reinhard | Tr | De | Pl | |
| Ulbricht | Heide | Ul | Fr | Ek | |
| Viehoff | Margarete | Vh | El | Eh | |
| Wallis | Ruth | Wa | Ch | De | |
| Willmann | Christoph | Wi | Ma | Sp | |
| Witte | Nina-Maria | Wt | Mu | Ge | |
| Ziegelscheck | Detlef | Zi | De | Fr | |
Referendare
| Bußmann | Caroline | Bm | Sp | De | |
| Hassel | Jasmin | Hl | De | Rk | |
| Hoffmeier | Markus | Hf | Ma | Ph | |
| Hümbs | Christina | HC | La | Ge | |
| Krüger | Stefan | Kr | Ge | Bi | |
| Robin | Oliver | Rb | Sp | En | |
| Schrovenwever | Almut | Sr | De | Bi |
"Externe"
| Mann | Klaus-Dieter | Verkehrserziehung | Mn |